根据williamhill中文官网与荷兰北方莱瓦顿大学(下称NHL)2014年底达成的协议精神,NHL将于 2017年 10月 16日至28日组织53名学生、5名教师的代表团来williamhill中文官网开展新一届为期两周的跨文化学术交流活动。通过学生自愿报名,经济学院、国际教育与交流中心和外籍教师联合面试等程序,确定97名学生(具体名单见附件)入选为2017年第13届“中国龙荷兰狮”伙伴学生和志愿者。
现将名单进行公示,公示时间为: 2017年 9月 18 日至9月21日 。公示期间,如有异议,可以通过书面材料或电话的形式向国际教育与交流中心或经济学院反映。
联系人: 陈 老师,电话:36903177
钟 老师,电话:36903494
地址:行政楼412室,邮箱:chenxx@gcu.edu.cn。
附件:入选2017年第13届“中国龙荷兰狮”伙伴学生和志愿者名单
/uploadfile/2017/0921/20170921091503691.doc
| 序号 | 姓名 | 性别 | 二级学院 | 专业 | 年级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 赖韦伶 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 2014 | 201430090122 | 伙伴学生 |
| 2 | 庄美琪 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 2014 | 201430090129 | 伙伴学生 |
| 3 | 王淳 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 2015 | 201510090018 | 伙伴学生 |
| 4 | 朱塞 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 2015 | 201510090127 | 伙伴学生 |
| 5 | 林佳慧 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 2014 | 201430101019 | 伙伴学生 |
| 6 | 蓝文浩 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 2015 | 201510101003 | 伙伴学生 |
| 7 | 温思雅 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 2015 | 201510101097 | 伙伴学生 |
| 8 | 苏芬霞 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 2016 | 201610115118 | 伙伴学生 |
| 9 | 王雪 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 2016 | 201610115122 | 伙伴学生 |
| 10 | 林峥 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理 | 2016 | 201610115027 | 伙伴学生 |
| 11 | 林嘉榕 | 女 | 管理学院 | 财务管理 | 2016 | 201610107045 | 伙伴学生 |
| 12 | 蔡淑敏 | 女 | 管理学院 | 会计学 | 2015 | 201510102129 | 伙伴学生 |
| 13 | 李少微 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 2015 | 201510092067 | 伙伴学生 |
| 14 | 李惠英 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 201430093133 | 伙伴学生 |
| 15 | 林桂琴 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2014 | 201430093186 | 伙伴学生 |
| 16 | 张淦钧 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093037 | 伙伴学生 |
| 17 | 卢嘉欣 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093069 | 伙伴学生 |
| 18 | 林佳霓 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093120 | 伙伴学生 |
| 19 | 黎铭 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093123 | 伙伴学生 |
| 20 | 林泽凡 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093126 | 伙伴学生 |
| 21 | 谭小玲 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093178 | 伙伴学生 |
| 22 | 张琢瑜 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201510093189 | 伙伴学生 |
| 23 | 张钰羚 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2015 | 201610093040 | 伙伴学生 |
| 24 | 张佩娴 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093050 | 伙伴学生 |
| 25 | 张思琳 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093058 | 伙伴学生 |
| 26 | 欧淑君 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093059 | 伙伴学生 |
| 27 | 黄清清 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093125 | 伙伴学生 |
| 28 | 叶蕾 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093142 | 伙伴学生 |
| 29 | 李妙婵 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093151 | 伙伴学生 |
| 30 | 何泳柳 | 女 | 珠宝学院 | 宝石与材料工艺学 | 2016 | 201610100020 | 伙伴学生 |
| 31 | 周韵斐 | 女 | 珠宝学院 | 产品设计 | 2015 | 201510119147 | 伙伴学生 |
| 32 | 邓心怡 | 女 | 珠宝学院 | 服装与服饰设计 | 2015 | 201510120064 | 伙伴学生 |
| 33 | 朱蓓萱 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2015 | 201510102660 | 伙伴学生 |
| 34 | 杜玉芬 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2015 | 201510126025 | 伙伴学生 |
| 35 | 王辰 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2015 | 201510126036 | 伙伴学生 |
| 36 | 盛佳莹 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2015 | 201510126039 | 伙伴学生 |
| 37 | 曾粤 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2015 | 201510126042 | 伙伴学生 |
| 38 | 张榉丹 | 男 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2016 | 201610126003 | 伙伴学生 |
| 39 | 岑莹 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2016 | 201610126006 | 伙伴学生 |
| 40 | 欧玲伶 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2016 | 201610126035 | 伙伴学生 |
| 41 | 林妍慧 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610100006 | 伙伴学生 |
| 42 | 黄晓莎 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610105043 | 伙伴学生 |
| 43 | 黄曼凌 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610112007 | 伙伴学生 |
| 44 | 林恣羽 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610112010 | 伙伴学生 |
| 45 | 江金淼 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610127033 | 伙伴学生 |
| 46 | 李泽帆 | 男 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610127053 | 伙伴学生 |
| 47 | 卢嘉辉 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091075 | 伙伴学生 |
| 48 | 龙海锋 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091108 | 伙伴学生 |
| 49 | 余晖鸿 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091197 | 伙伴学生 |
| 50 | 余健萍 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091198 | 伙伴学生 |
| 51 | 黎小华 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091200 | 伙伴学生 |
| 52 | 林嘉怡 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091234 | 伙伴学生 |
| 53 | 吴佳君 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091253 | 伙伴学生 |
| 54 | 陈佳佳 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091036 | 伙伴学生 |
| 55 | 黎健良 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091043 | 伙伴学生 |
| 56 | 林章泉 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091073 | 伙伴学生 |
| 57 | 李绮羿 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091116 | 伙伴学生 |
| 58 | 詹宏基 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091116 | 伙伴学生 |
| 59 | 黄楚怡 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091194 | 伙伴学生 |
| 60 | 黄旭颖 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091009 | 伙伴学生 |
| 61 | 高川晴 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091018 | 伙伴学生 |
| 62 | 谢嘉彤 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091004 | 伙伴学生 |
| 63 | 李宏丽 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091039 | 伙伴学生 |
| 64 | 李樱娴 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091066 | 伙伴学生 |
| 65 | 欧阳天星 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091069 | 伙伴学生 |
| 66 | 陈清茹 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091088 | 伙伴学生 |
| 67 | 陈钰琳 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091139 | 伙伴学生 |
| 68 | 张雨萱 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091153 | 伙伴学生 |
| 69 | 詹志婷 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091170 | 伙伴学生 |
| 70 | 郑梅 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2014 | 201430123167 | 伙伴学生 |
| 71 | 周超然 | 男 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123158 | 伙伴学生 |
| 72 | 陈婉莹 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123270 | 伙伴学生 |
| 73 | 周佳铃 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123270 | 伙伴学生 |
| 74 | 肖越 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123456 | 伙伴学生 |
| 75 | 徐艳红 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123563 | 伙伴学生 |
| 76 | 黄文炜 | 男 | 经济学院 | 金融工程 | 2016 | 201610123207 | 伙伴学生 |
| 77 | 陆诗婷 | 女 | 经济学院 | 税收学 | 2016 | 201610131005 | 伙伴学生 |
| 78 | 黄倩瑜 | 女 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 2016 | 201610103003 | 志愿者 |
| 79 | 郑婕滢 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 2015 | 201510101132 | 志愿者 |
| 80 | 孙于晴 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 2016 | 201610115081 | 志愿者 |
| 81 | 赖舒敏 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093097 | 志愿者 |
| 82 | 殷思琪 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2016 | 201610093005 | 志愿者 |
| 83 | 李耀文 | 男 | 珠宝学院 | 宝石与材料工艺学 | 2015 | 201510100014 | 志愿者 |
| 84 | 郑惠文 | 女 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语) | 2016 | 201610127012 | 志愿者 |
| 85 | 黄静 | 女 | 国际商学院 | 会计学(双语) | 2016 | 201610126007 | 志愿者 |
| 86 | 陈彤彤 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2014 | 201430091259 | 志愿者 |
| 87 | 许穗敏 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091004 | 志愿者 |
| 88 | 刘伯祥 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091121 | 志愿者 |
| 89 | 卢培培 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 201510091160 | 志愿者 |
| 90 | 陈丽 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610031100 | 志愿者 |
| 91 | 姚慧晴 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091076 | 志愿者 |
| 92 | 梁诗婷 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091095 | 志愿者 |
| 93 | 罗蓉蓉 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 201610091137 | 志愿者 |
| 94 | 梁顺 | 男 | 经济学院 | 金融工程 | 2015 | 201510123139 | 志愿者 |
| 95 | 雷艳 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2016 | 201610123023 | 志愿者 |
| 96 | 郑可纯 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2016 | 201610123039 | 志愿者 |
| 97 | 徐艺宁 | 女 | 经济学院 | 金融工程 | 2016 | 201610123376 | 志愿者 |
国际教育与交流中心
经济学院
2017 年9月18日
