各相关同学:
根据2026级力学拔尖二次选拔规则和志愿征集结果,现对2026级力学拔尖二次选拔拟录取名单进行公示。(名单见附件)
公示时间:即日起至2026年9月7日
如有异议,请以邮件形式实名向学院反映,反映的情况和问题须实事求是,客观公正。
土木工程学院
2026年9月6日
附件:
东南大学2026级力学拔尖二次选拔拟录取名单 | |||
序号 | 一卡通号 | 姓名 | 入选计划 |
1 | 213263522 | 冀均屹 | 力学拔尖 |
2 | 213264742 | 刘峻硕 | 力学拔尖 |
3 | 213263451 | 王晨阳 | 力学拔尖 |
4 | 213260955 | 刘强 | 力学拔尖 |
5 | 213263460 | 李纪贤 | 力学拔尖 |
6 | 213263512 | 尤锴林 | 力学拔尖 |
7 | 213260926 | 张祺涵 | 力学拔尖 |
8 | 213262567 | 龚元胤 | 力学拔尖 |
9 | 213260887 | 许也 | 力学拔尖 |
10 | 213260870 | 徐铭烨 | 力学拔尖 |
11 | 213260914 | 羊锦鹏 | 力学拔尖 |
12 | 213264731 | 廖鸿锦 | 力学拔尖 |
13 | 213264704 | 陈曦 | 力学拔尖 |
14 | 213260997 | 羌子歆 | 力学拔尖 |
15 | 213263868 | 黄锦霖 | 力学拔尖 |

